top of page

Comprehensive Packages List
SPECIAL PACKAGES
Title | Details | Price |
|---|---|---|
iGDx ENA Profile | SSA Ro 60, Ro 52, SSB Jo 1, Sm Ab, Scl 70, Cent B, ds DNA | <p class="font_8">₹ 7,000.00</p> |
iGDx Extended Lipid Profile | Lipid Profile, Lp(a), Apolipoproteins | <p class="font_8">₹ 3,500.00</p> |
iGDx Food Allergy Panel | Includes Vegetarian and Non Vegetarian Foods | <p class="font_8">₹ 7,000.00</p> |
iGDx Health Screen 1.0 | FBS, CBC, LFT, Urea, Creatinine, Uric Acid, BUN, BCR, UCR, Lipid Profile, TSH, Urine Routine | <p class="font_8">₹ 1,000.00</p> |
iGDx Health Screen 2.0 | FBS, CBC, LFT, KFT mini, Lipid Profile, Thyroid Profile, Urine Routine/Culture, HbA1c | <p class="font_8">₹ 2,500.00</p> |
iGDx Health Screen 3.0 | FBS, CBC, ESR, LFT, KFT mini, Lipid Profile, Thyroid Profile, Vitamin D, HbA1c, Urine Routine | <p class="font_8">₹ 2,500.00</p> |
iGDx Health Screen 4.0 | FBS, CBC, LFT, KFT mini, Lipid Profile, Thyroid Profile, HbA1c, ESR, Vitamin D, Vitamin B12, Urine Routine, Serum Iron | <p class="font_8">₹ 2,500.00</p> |
iGDx Health Screen 5.0 | FBS, CBC, LFT, KFT, Lipid Profile, Thyroid Profile, Urine Routine, HbA1c, ESR, CRP, Vitamin D, Vitamin B12, Iron, Magnesium | <p class="font_8">₹ 2,500.00</p> |
iGDx Health Special -2 | FBS, CBC, LFT, KFT , Lipid Profile, Thyroid Profile, HbA1c, ESR, Vitamin D, Vitamin B12, Urine Routine, Serum Iron | <p class="font_8">₹ 3,000.00</p> |
iGDx Hormones Panel Females | T3, T4 TCH, Testosterone, AFP analysis | <p class="font_8">₹ 8,000.00</p> |
iGDx Hormones Panel Male | T3, T4 TCH, Testosterone, | <p class="font_8">₹ 7,000.00</p> |
iGDx Kidney Special 6.0 | KFT, Urea, Creatinine, LFT, Urine Routine/ Culture, , TSH, Lipid Profile, GIFR, HbA1c, bicarbonate | <p class="font_8">₹ 4,500.00</p> |
bottom of page
